תיאור
מפרט טכני – הליכון מסחרי AC (V8E)
| פריט | נתונים |
|---|---|
| דגם | -V8E |
| סוג שימוש | מסחרי |
| מנוע | 2.0HP AC (שיא 5.0–7.0HP) |
| טווח מהירות | 0.8–20 קמ״ש |
| שיפוע | חשמלי 0–18% (עד 21%) |
| משטח ריצה | 1450×580 מ״מ / 1550×580 מ״מ |
| מסך תצוגה | LED |
| נתוני תצוגה | מהירות, זמן, מרחק, קלוריות, דופק, תוכניות, שיפוע |
| תוכניות אימון | 12 תוכניות מובנות |
| קונסולה | MP3, USB, מאוורר, תמיכה באפליקציה |
| קיפול | לא מתקפל |
| משקל משתמש מקסימלי | עד 180 ק״ג |
| מידות המכשיר (פתוח) | 2000–2090 × 876 × 1625 מ״מ |
| משקל המכשיר | נטו: 159–178 ק״ג |
| מתח חשמלי | 220V AC ±10% / 50Hz |
| זרם | 10A |
| טווח זמן | 00:00–99:59 דקות |
| טווח מרחק | 0.1–99.9 ק״מ |
| טווח קלוריות | 0–999 kcal |
| טווח דופק | 40–250 פעימות לדקה |
| טמפרטורת עבודה | 0°C–40°C |
| בטיחות | מערכות הגנה מרובות |
| צבע | שחור / לבן (בהתאמה אישית) |
| תוספות אופציונליות | תאורת LED למסילה, טעינה אלחוטית |
אחריות כללית שנה
אחריות מנוע 5 שנים
הובלה והתקנה 400 ש"ח עד קומה 0









חוות דעת
אין עדיין חוות דעת.